Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
13FM Malfagia Andrea 21762308ITA 4.5 9.0 10.0 8.75 1942.0
24 D`antonio Neri 20792133ITA 3.0 13.0 15.0 7.50 2061.4
37 Pagano Sergio 19142024ITA 3.0 11.0 12.5 6.50 1951.6
41 Guanciale Orazio 22032007ITA 3.0 11.0 12.0 6.25 2006.8
52FM Buonanno Raffaele 21771992ITA 3.0 9.5 10.5 5.50 1920.4
69 Sforza Michelangelo 18371981ITA 2.0 13.5 16.5 6.00 2053.0
76 Santinelli Michele (W) 19192018ITA 2.0 11.0 12.5 4.50 1892.7
88 Spada Dario 18451799ITA 1.5 11.5 13.0 2.75 2120.8
910 Colombini Lucio (W) 17461245ITA 1.0 12.0 14.0 2.00 2045.0
105 Pastore Cosmas 19271843ITA 1.0 11.0 12.0 1.00 2036.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents