Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Malfagia Andrea | 2176 | 2308 | ITA | 4.5 | 9.0 | 10.0 | 8.75 | 1942.0 |
2 | 4 | D`antonio Neri | 2079 | 2133 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 7.50 | 2061.4 | |
3 | 7 | Pagano Sergio | 1914 | 2024 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 6.50 | 1951.6 | |
4 | 1 | Guanciale Orazio | 2203 | 2007 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 6.25 | 2006.8 | |
5 | 2 | FM | Buonanno Raffaele | 2177 | 1992 | ITA | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 5.50 | 1920.4 |
6 | 9 | Sforza Michelangelo | 1837 | 1981 | ITA | 2.0 | 13.5 | 16.5 | 6.00 | 2053.0 | |
7 | 6 | Santinelli Michele (W) | 1919 | 2018 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 4.50 | 1892.7 | |
8 | 8 | Spada Dario | 1845 | 1799 | ITA | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 2.75 | 2120.8 | |
9 | 10 | Colombini Lucio (W) | 1746 | 1245 | ITA | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 2.00 | 2045.0 | |
10 | 5 | Pastore Cosmas | 1927 | 1843 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1.00 | 2036.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |