Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rubinshtein Kamilla | 1742 | 1937 | ITA | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 13.50 | 1571.4 | |
2 | 7 | Graziani Emma | 1558 | 1749 | ITA | 4.0 | 12.5 | 13.0 | 9.25 | 1508.8 | |
3 | 1 | Spada Angelo | 1780 | 1854 | ITA | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 8.50 | 1614.2 | |
4 | 2 | Lugli Andrea | 1769 | 1580 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 8.25 | 1508.2 | |
5 | 15 | Laurenzi Edoardo | 1379 | 1577 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 7.75 | 1505.0 | |
6 | 6 | Baccolo Elia | 1560 | 1604 | ITA | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 7.25 | 1532.0 | |
7 | 12 | Navarra Stefano | 1464 | 1531 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 5.75 | 1459.4 | |
8 | 8 | Caputo Andrea | 1542 | 1391 | ITA | 3.0 | 9.0 | 9.5 | 4.50 | 1318.6 | |
9 | 10 | Agostinelli Massimo | 1528 | 1535 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 4.50 | 1535.0 | |
10 | 14 | Spada Vittoria | 1429 | 1607 | ITA | 2.5 | 11.5 | 14.0 | 6.75 | 1606.6 | |
11 | 5 | Di Maulo Alessandra | 1591 | 1434 | ITA | 2.5 | 10.5 | 12.5 | 5.75 | 1433.8 | |
12 | 4 | Bassini Massimo | 1649 | 1367 | ITA | 2.5 | 8.5 | 9.5 | 4.00 | 1366.8 | |
13 | 18 | Calvigioni Matteo | 1310 | 1532 | ITA | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 5.00 | 1604.0 | |
14 | 13 | NC | FAZIO SAMUELE | 1431 | 1536 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 3.50 | 1608.0 |
15 | 16 | Sacripanti Valerio | 1370 | 1448 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 3.75 | 1520.4 | |
16 | 19 | Fossatelli Marino | 1190 | 1336 | ITA | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 1.50 | 1408.4 | |
17 | 11 | Denozza Mauro (W) | 1502 | 1388 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 2.25 | 1475.2 | |
18 | 9 | Mezzatesta Franco | 1530 | 1207 | ITA | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 2.00 | 1447.0 | |
19 | 17 | NC | RIZZO FRANCESCO | 1344 | 563 | ITA | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 1363.0 |
20 | 20 | Pallotti Mirko | 1162 | 1203 | ITA | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 0.50 | 1442.6 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |