Abbinamento turno 5, alle 14:30 del 17/02/2019

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1SA 2N VITALE Michele (3.5)8 1 - 09(3.5) 1N TURRI RiccardoPD
2MO 2N GAZZOTTI Francesco (3.5)33 1 - 025(3) 2N CANDIAN LorenzoTV
3TV 1N PORTA Federico (3)14 0 - 11(3) CM ZANIRATO StefanoRO
4MB 2N SALA Giulia (3)23 0 - 110(2.5) 1N FELTRIN FrancescoTV
5TO 2N CHIABRANDO Davide (2.5)32 0 - 14(2.5) 1N CALICCHIA GiovanniPD
6VI 1N VALENTINI Pietro (2.5)6 0 - 119(2.5) 1N MAIONE MelissaCH
7RO 2N CERVATI Michele (2.5)31 ½ - ½17(2.5) 1N GRUDEN MatejTS
8TV CM TOMIO Dante (2.5)18 ½ - ½39(2.5) 2N ROTONDARO AlbertoTO
9MI 1N ALBERIO Silvio (2)3 1 - 038(2.5) 2N PIZZOFERRATO MattiaBO
10TS 1N PETROSINO Germano (2)15 0 - 17(2) 1N BAGOLIN RenzoRO
11PD CM BATTAGIN Mose' (2)16 ½ - ½13(2) 2N DAVINI AndreaLU
12VR 1N NEGRO Raffaele (1.5)2 1 - 024(2) 1N TISSINO TizianoPD
13RN 1N SCARPA Alessandra (1.5)12 ½ - ½26(1.5) 2N PEGNO MattiaBG
14VI 2N GIRALDI Edoardo (1.5)34 0 - 15(1) CM MARANI LucaBO
15VE 2N MARCUCCI Michele (1)36 0 - 122(1) 1N QUARANTA GaetanoPD
16TV 2N TONON Lorenzo (1)37 1 - 027(1) 2N SANTUCCI AntonioSA
17PA 2N MADONIA Giorgio (1)40 ½ - ½29(1) CM ROSSI GianniTV
18VR 2N PASSON Stefano (0.5)21 1 - 035(0.5) 2N ESPOSITO BrunoTV
19NED Othman, Omar (3)20 0 0(0)( not paired )
20AL CM DEL NEVO Claudio (2)28 0 0(0)( not paired )
21BO 1N NICCOLI Paolo (0.5)11 0 0(0)( not paired )
22NO 2N MOTTA Federico (0)30 0 0(0)( not paired )